系统根据球队排名、直播状态与开赛时间自动筛选当日最值得关注的比赛,强强对话与榜首出战优先排列。
今日暂无已收录联赛的比赛,可前往数据中心查看完整赛程。
按开赛时间由近及远排列,进行中的比赛置顶。未开赛的比赛附带基于积分榜数据的赛果参考,点击 ⏰ 可设置开赛提醒。
按结束时间由近及远排列,最近踢完的比赛排在最前面。
说明:赛果参考由本站根据双方积分榜表现自动计算,仅作数据分析展示,不构成任何投注建议。
你关注的联赛与球队会显示在这里,下次访问自动置顶。数据保存在本机浏览器,登录后可跨设备同步。
英超、西甲、意甲、德甲、法甲实时积分排名,含场次、胜平负、净胜球与积分。绿标为欧冠资格区,红标为降级区。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | 曼城 | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | 曼联 | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | 利物浦 | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | 伯恩茅斯 | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 7 | 桑德兰 | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| 8 | 布莱顿 | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 |
| 9 | 布伦特福德 | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 |
| 10 | 切尔西 | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| 11 | 富勒姆 | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| 12 | 纽卡斯尔 | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| 13 | 埃弗顿 | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 14 | 利兹联 | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| 15 | 水晶宫 | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| 17 | 热刺 | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| 18 | 西汉姆联 | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| 19 | 伯恩利 | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| 20 | 狼队 | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 38 | 31 | 1 | 6 | +59 | 94 |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 27 | 5 | 6 | +42 | 86 |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 22 | 6 | 10 | +26 | 72 |
| 4 | 马德里竞技 | 38 | 21 | 6 | 11 | +18 | 69 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 15 | 15 | 8 | +11 | 60 |
| 6 | 塞尔塔 | 38 | 14 | 12 | 12 | +5 | 54 |
| 7 | 赫塔菲 | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 |
| 8 | 巴列卡诺 | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 |
| 10 | 皇家社会 | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 |
| 11 | 西班牙人 | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 |
| 12 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 |
| 13 | 塞维利亚 | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 |
| 14 | 阿拉维斯 | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 |
| 15 | 埃尔切 | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 |
| 16 | 莱万特 | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 |
| 17 | 奥萨苏纳 | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 |
| 18 | 马略卡 | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
| 19 | 赫罗纳 | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 |
| 20 | 奥维耶多 | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 |
| 2 | 那不勒斯 | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 |
| 3 | 罗马 | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 |
| 4 | 科莫 | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 |
| 5 | AC米兰 | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 |
| 6 | 尤文图斯 | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 |
| 7 | 亚特兰大 | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 |
| 8 | 博洛尼亚 | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 |
| 9 | 拉齐奥 | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 |
| 10 | 乌迪内斯 | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 |
| 11 | 萨索洛 | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 |
| 12 | 都灵 | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 |
| 13 | 帕尔马 | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 |
| 14 | 卡利亚里 | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 |
| 15 | 佛罗伦萨 | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 |
| 16 | 热那亚 | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 |
| 17 | 莱切 | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 |
| 18 | 克雷莫纳 | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 |
| 19 | 维罗纳 | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 |
| 20 | 比萨 | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | 多特蒙德 | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | 莱比锡 | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 |
| 4 | 斯图加特 | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 |
| 5 | 霍芬海姆 | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 |
| 6 | 勒沃库森 | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 7 | 弗赖堡 | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 |
| 8 | 法兰克福 | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
| 9 | 奥格斯堡 | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
| 10 | 美因茨 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 |
| 11 | 柏林联合 | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
| 12 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
| 13 | 汉堡 | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 |
| 14 | 科隆 | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 |
| 15 | 云达不莱梅 | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 |
| 16 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
| 17 | 海登海姆 | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
| 18 | 圣保利 | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 76 |
| 2 | 朗斯 | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 |
| 3 | 里尔 | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 |
| 4 | 里昂 | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | 60 |
| 5 | 马赛 | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 59 |
| 6 | 雷恩 | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 | 59 |
| 7 | 摩纳哥 | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 54 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 34 | 15 | 8 | 11 | +11 | 53 |
| 9 | 洛里昂 | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
| 10 | 图卢兹 | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | 44 |
| 11 | 巴黎FC | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 |
| 12 | 布雷斯特29 | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 |
| 13 | 昂热 | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 |
| 15 | 欧塞尔 | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 16 | 尼斯 | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 |
| 17 | 南特 | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 |
| 18 | 梅斯 | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 |
除欧洲五大联赛外,本站同时收录中超、中甲、日职联、日职乙、韩K联、瑞典超、挪超、芬超、美职联与欧战资格赛,覆盖跨年制与春秋制两类赛季。